| Id | Cognome e Nome | Anno | G | Nato/a | Tessera | |
| 169297 | Basaglia Paolo | 2022 | M | 1953 | TA 10289 | |
| 196710 | Bedoni Lorenzo | 2022 | M | 1996 | TA 10057 | |
| 100479 | BUZIO ALBERTO | 2022 | M | 1943 | TA 2852 | |
| 191907 | CAPPELLI ALESSANDRO | 2022 | M | 1993 | TA 2853 | |
| 189376 | CARAMELLI CRISTINA | 2022 | F | 1965 | TO 2845 | |
| 185481 | CARTABBIA MASSIMO | 2022 | M | 1960 | TA 2854 | |
| 100478 | CAVAGNA MARCO | 2022 | M | 1955 | TA 2855 | |
| 100490 | CAVAGNA PIERDOMENICO | 2022 | M | 1955 | TO 2846 | |
| 129054 | CAZZOLA FRANCO | 2022 | M | 1958 | TA 2856 | |
| 100480 | COLLOBIANO ALBERTO | 2022 | M | 1966 | TA 2857 | |
| 187646 | COLLOBIANO GREGORIO | 2022 | M | 2010 | TJ 7703 | |
| 100484 | CROLLA ROBERTO | 2022 | M | 1932 | TO 2847 | |
| 152457 | DI FINA MARCELLO | 2022 | M | 2005 | TJ 2849 | |
| 121348 | FARACI LIBERO | 2022 | M | 1956 | TA 2858 | |
| 100481 | FATTORELLI LUCIANO | 2022 | M | 1959 | TO 2848 | |
| 114178 | FERRI ANTONIO | 2022 | M | 1951 | TA 2859 | |
| 193996 | FORTIS DAVIDE | 2022 | M | 2004 | TJ 2850 | |
| 197347 | Ghizzo Giulio | 2022 | M | 2014 | TJ 10981 | |
| 189378 | Ingletti Ivan | 2022 | M | 2011 | TJ 9115 | |
| 100486 | MAFFEO MAURO | 2022 | M | 1950 | TA 5742 | |
| 128396 | MANTOVAN GIUSEPPE | 2022 | M | 1954 | TA 2860 | |
| 100487 | OLIVARI ANTONIO | 2022 | M | 1955 | TA 2861 | |
| 104872 | RECANATINI ITALO | 2022 | M | 1934 | TA 2862 | |
| 151256 | ROSSI EMANUELE | 2022 | M | 1971 | TA 2863 | |
| 117212 | SILINI RICCARDO | 2022 | M | 1957 | TA 2864 | |
| 193770 | TEMI NICOLO’ | 2022 | M | 2005 | TJ 2851 | |
| 100477 | TEMI WALTER | 2022 | M | 1962 | TA 2865 | |
| 165304 | TRISCONI ALESSIO | 2022 | M | 1994 | TA 5743 |


